| Månatlig vattenförbrukning | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Januari | 89 | 217 | 217 | 223 |
| Februari | 89 | 199 | 202 | 218 |
| Mars | 210 | 208 | 223 | 214 |
| April | 210 | 214 | 222 | |
| Maj | 210 | 227 | 230 | |
| Juni | 210 | 236 | 218 | |
| Juli | 210 | 244 | 218 | |
| Augusti | 210 | 198 | 218 | |
| September | 207 | 220 | 221 | |
| Oktober | 212 | 219 | 220 | |
| November | 213 | 228 | 220 | |
| December | 226 | 231 | 223 | |
